
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆罕默德·拉基普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 穆罕默德·拉希德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 拉春农加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 莫诺托什·查克拉达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 杰克森·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 阿迪亚·帕特拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 比宾·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 普罗瓦特·拉卡拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 托尼卡拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 纳奥雷姆·马赫什·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 大卫·拉兰桑加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 安华·阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 萨扬·巴纳吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 拉拉姆桑加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 希贾兹·马赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 维势奴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 毗湿奴·普提亚·瓦拉皮尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 萨乌尔·克雷斯波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 普拉布什坎·吉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 南达库马尔·塞卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 哈米德·阿哈达德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 米格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 指宿洋史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 埃克托·约斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 亚历山大·潘蒂奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 马赫·希贾兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 萨维克·查克拉博蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 德布吉特·马吉姆德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 古西姆拉·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 凯文·西比尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 克莱顿·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 指宿洋史 | 已签约 | 东孟加拉 | 已签约 | 
| 2025-09-06 | 指宿洋史 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-09-04 | 古西姆拉·辛格 | 已签约 | 拉贾斯坦联 | 已签约 | 
| 2025-07-29 | 哈米德·阿哈达德 | 已签约 | 东孟加拉 | 已签约 | 
| 2025-07-18 | 米格尔 | 已签约 | 东孟加拉 | 已签约 | 
| 2025-07-18 | 穆罕默德·拉希德 | 已签约 | 东孟加拉 | 已签约 | 
| 2025-07-18 | 凯文·西比尔 | 已签约 | 东孟加拉 | 已签约 | 
| 2025-07-13 | 比宾·辛格 | 已签约 | 东孟加拉 | 已签约 | 
| 2025-07-10 | 拉拉姆桑加 | 已签约 | 东孟加拉 | 已签约 | 
| 2025-06-01 | 埃克托·约斯特 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-05-31 | 古西姆拉·辛格 | 租借结束 | 东孟加拉 | 租借结束 | 
| 2025-04-16 | 克莱顿·席尔瓦 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-14 | 古西姆拉·辛格 | 租借 | 德里FC | 租借 | 
| 2024-09-16 | 拉拉姆桑加 | 已签约 | 皇家克什米尔 | 已签约 | 
| 2024-09-09 | 哈米德·阿哈达德 | 已签约 | 玛利比菲斯 | 已签约 | 
| 2024-08-13 | 安华·阿里 | 转会 | 东孟加拉 | 转会 | 
| 2024-08-01 | 埃克托·约斯特 | 已签约 | 东孟加拉 | 已签约 | 
| 2024-07-03 | 德布吉特·马吉姆德 | 已签约 | 东孟加拉 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 穆罕默德·拉希德 | 已签约 | 帕尔斯巴亚 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 指宿洋史 | 已签约 | 西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2024-06-01 | 亚历山大·潘蒂奇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-05-31 | 安华·阿里 | 租借结束 | 德里FC | 租借结束 | 
| 2024-02-15 | 亚历山大·潘蒂奇 | 已签约 | 东孟加拉 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 亚历山大·潘蒂奇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-09-28 | 马赫·希贾兹 | 已签约 | 东孟加拉 | 已签约 | 
| 2023-08-03 | 埃克托·约斯特 | 已签约 | 莫亨巴根 | 已签约 | 
| 2023-08-01 | 阿迪亚·帕特拉 | 转会 | 东孟加拉 | 转会 | 
| 2023-07-28 | 凯文·西比尔 | 已签约 | 蓬费拉迪纳 | 已签约 | 
| 2023-07-15 | 亚历山大·潘蒂奇 | 已签约 | 卡托克匹亚斯 | 已签约 | 
| 2023-07-14 | 古西姆拉·辛格 | 已签约 | 东孟加拉 | 已签约 | 
| 2023-07-13 | 穆罕默德·拉希德 | 已签约 | 巴厘联 | 已签约 | 
| 2023-07-12 | 普拉布什坎·吉尔 | 转会 | 东孟加拉 | 转会 | 
| 2023-07-10 | 哈米德·阿哈达德 | 已签约 | 拉巴特联盟 | 已签约 | 
| 2023-07-09 | 安华·阿里 | 租借 | 莫亨巴根 | 租借 | 
| 2023-06-17 | 萨乌尔·克雷斯波 | 已签约 | 东孟加拉 | 已签约 | 
| 2023-06-10 | 南达库马尔·塞卡尔 | 已签约 | 东孟加拉 | 已签约 | 
| 2023-05-31 | 安华·阿里 | 租借结束 | 德里FC | 租借结束 | 
| 2023-01-22 | 马赫·希贾兹 | 租借 | 扎胡 | 租借 | 
| 2023-01-03 | 亚历山大·潘蒂奇 | 已签约 | 卢戈 | 已签约 | 
| 2022-09-02 | 古西姆拉·辛格 | 已签约 | 孟买城 | 已签约 | 
| 2022-08-12 | 克莱顿·席尔瓦 | 已签约 | 东孟加拉 | 已签约 | 
| 2022-08-11 | 穆罕默德·拉希德 | 已签约 | 史莫哈 | 已签约 | 
| 2022-08-11 | 哈米德·阿哈达德 | 已签约 | 卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | 
| 2022-08-03 | 萨维克·查克拉博蒂 | 已签约 | 东孟加拉 | 已签约 | 
| 2022-08-03 | 穆罕默德·拉基普 | 已签约 | 东孟加拉 | 已签约 | 
| 2022-08-03 | 纳奥雷姆·马赫什·辛格 | 已签约 | 东孟加拉 | 已签约 | 
| 2022-07-07 | 萨乌尔·克雷斯波 | 已签约 | 奥里萨 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 凯文·西比尔 | 已签约 | 巴利阿里竞技 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 凯文·西比尔 | 租借结束 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 | 纳奥雷姆·马赫什·辛格 | 租借结束 | 喀拉拉爆破手 | 租借结束 | 
| 2022-04-17 | 米格尔 | 已签约 | 巴斯顺达拉国王 | 已签约 | 
| 2022-01-13 | 指宿洋史 | 已签约 | 阿德莱德联 | 已签约 | 
| 2022-01-10 | 亚历山大·潘蒂奇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-01 | 安华·阿里 | 租借 | FC果阿 | 租借 | 
| 2021-10-01 | 古西姆拉·辛格 | 已签约 | 莫亨巴根 | 已签约 | 
| 2021-09-23 | 亚历山大·潘蒂奇 | 已签约 | 卢宾扎格勒比 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 纳奥雷姆·马赫什·辛格 | 租借 | 东孟加拉 | 租借 | 
| 2021-08-30 | 哈米德·阿哈达德 | 转会 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 转会 | 
| 2021-08-30 | 亚历山大·潘蒂奇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-24 | 凯文·西比尔 | 租借 | 卡斯迪隆 | 租借 | 
| 2021-07-07 | 德布吉特·马吉姆德 | 已签约 | 钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2021-07-02 | 穆罕默德·拉希德 | 已签约 | 万隆 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 埃克托·约斯特 | 已签约 | 奥莫尼亚 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 亚历山大·潘蒂奇 | 租借结束 | 卡托克匹亚斯 | 租借结束 | 
| 2021-05-01 | 安华·阿里 | 已签约 | 德里FC | 已签约 | 
| 2021-03-31 | 纳奥雷姆·马赫什·辛格 | 租借结束 | 喀拉拉爆破手 | 租借结束 | 
| 2021-02-02 | 亚历山大·潘蒂奇 | 租借 | AEL利马索尔 | 租借 | 
| 2021-01-09 | 指宿洋史 | 已签约 | 清水心跳 | 已签约 | 
| 2020-12-09 | 安华·阿里 | 已签约 | 密涅瓦学院 | 已签约 | 
| 2020-11-21 | 纳奥雷姆·马赫什·辛格 | 租借 | 苏德瓦德里FC | 租借 | 
| 2020-10-20 | 穆罕默德·拉基普 | 已签约 | 孟买城 | 已签约 | 
| 2020-10-20 | 德布吉特·马吉姆德 | 已签约 | 东孟加拉 | 已签约 | 
| 2020-10-16 | 古西姆拉·辛格 | 已签约 | 苏德瓦德里FC | 已签约 | 
| 2020-10-12 | 哈米德·阿哈达德 | 租借结束 | 扎马雷克 | 租借结束 | 
| 2020-10-10 | 纳奥雷姆·马赫什·辛格 | 已签约 | 喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2020-10-06 | 凯文·西比尔 | 已签约 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | 
| 2020-09-17 | 古西姆拉·辛格 | 已签约 | 班加罗尔联合会 | 已签约 | 
| 2020-09-15 | 安华·阿里 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-09-09 | 普拉布什坎·吉尔 | 已签约 | 喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2020-08-22 | 安华·阿里 | 已签约 | 莫哈末丹 | 已签约 | 
| 2020-08-06 | 亚历山大·潘蒂奇 | 已签约 | 卡托克匹亚斯 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 克莱顿·席尔瓦 | 已签约 | 班加罗尔 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 阿迪亚·帕特拉 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-05-31 | 纳奥雷姆·马赫什·辛格 | 租借结束 | 西隆拉庄 | 租借结束 | 
| 2020-05-31 | 德布吉特·马吉姆德 | 租借结束 | 加尔各答竞技 | 租借结束 | 
| 2020-01-28 | 萨维克·查克拉博蒂 | 已签约 | 海德拉巴 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 克莱顿·席尔瓦 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-09-02 | 亚历山大·潘蒂奇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-24 | 哈米德·阿哈达德 | 租借 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 租借 | 
| 2019-06-30 | 亚历山大·潘蒂奇 | 租借结束 | 基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2019-06-09 | 德布吉特·马吉姆德 | 租借 | 莫亨巴根 | 租借 | 
| 2019-06-09 | 普拉布什坎·吉尔 | 已签约 | 班加罗尔 | 已签约 | 
| 2019-05-31 | 安华·阿里 | 租借结束 | 孟买城 | 租借结束 | 
| 2019-01-30 | 亚历山大·潘蒂奇 | 租借 | 加的斯 | 租借 | 
| 2019-01-10 | 克莱顿·席尔瓦 | 已签约 | 素攀武里 | 已签约 | 
| 2019-01-05 | 指宿洋史 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2018-11-30 | 克莱顿·席尔瓦 | 租借结束 | 清莱联 | 租借结束 | 
| 2018-09-18 | 阿迪亚·帕特拉 | 已签约 | 班加罗尔 | 已签约 | 
| 2018-09-18 | 阿迪亚·帕特拉 | 转会 | 班加罗尔 | 转会 | 
| 2018-08-01 | 比宾·辛格 | 已签约 | 孟买城 | 已签约 | 
| 2018-08-01 | 安华·阿里 | 租借 | 印度箭矢 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 萨维克·查克拉博蒂 | 已签约 | 孟买城 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 古西姆拉·辛格 | 已签约 | 班加罗尔 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 安华·阿里 | 转会 | 孟买城 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 纳奥雷姆·马赫什·辛格 | 已签约 | 西隆拉庄 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 哈米德·阿哈达德 | 转会 | 扎马雷克 | 转会 | 
| 2018-06-27 | 克莱顿·席尔瓦 | 租借 | 素攀武里 | 租借 | 
| 2018-05-31 | 安华·阿里 | 租借结束 | 密涅瓦学院 | 租借结束 | 
| 2018-01-17 | 南达库马尔·塞卡尔 | 已签约 | 奥里萨 | 已签约 | 
| 2018-01-16 | 南达库马尔·塞卡尔 | 租借结束 | 钦奈城 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 | 米格尔 | 已签约 | 戈亚斯 | 已签约 | 
| 2017-12-30 | 克莱顿·席尔瓦 | 已签约 | 清莱联 | 已签约 | 
| 2017-12-09 | 穆罕默德·拉基普 | 已签约 | 喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2017-11-22 | 普拉布什坎·吉尔 | 已签约 | 印度箭矢 | 已签约 | 
| 2017-11-21 | 安华·阿里 | 租借 | 印度箭矢 | 租借 | 
| 2017-09-17 | 南达库马尔·塞卡尔 | 租借 | 奥里萨 | 租借 | 
| 2017-07-23 | 比宾·辛格 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-07-23 | 古西姆拉·辛格 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-07-23 | 萨维克·查克拉博蒂 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-07-05 | 德布吉特·马吉姆德 | 已签约 | 加尔各答竞技 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 埃克托·约斯特 | 已签约 | 阿波罗利马索尔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 凯文·西比尔 | 已签约 | 河床U21 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 安华·阿里 | 已签约 | 密涅瓦学院 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 萨乌尔·克雷斯波 | 租借结束 | 蓬费拉迪纳 | 租借结束 | 
| 2017-03-05 | 指宿洋史 | 已签约 | 千叶市原 | 已签约 | 
| 2017-02-13 | 克莱顿·席尔瓦 | 转会 | 上海申鑫(已退出) | 转会 | 
| 2017-02-01 | 亚历山大·潘蒂奇 | 已签约 | 基辅迪纳摩 | 已签约 | 
| 2017-01-30 | 亚历山大·潘蒂奇 | 租借结束 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 | 
| 2017-01-28 | 南达库马尔·塞卡尔 | 已签约 | 钦奈城 | 已签约 | 
| 2016-12-31 | 德布吉特·马吉姆德 | 租借结束 | 莫亨巴根 | 租借结束 | 
| 2016-12-31 | 萨维克·查克拉博蒂 | 租借结束 | 莫亨巴根 | 租借结束 | 
| 2016-08-23 | 古西姆拉·辛格 | 已签约 | 班加罗尔 | 已签约 | 
| 2016-08-08 | 萨乌尔·克雷斯波 | 租借 | 艾兰迪纳 | 租借 | 
| 2016-08-04 | 亚历山大·潘蒂奇 | 租借 | 阿拉维斯 | 租借 | 
| 2016-07-04 | 德布吉特·马吉姆德 | 租借 | 加尔各答竞技 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 萨乌尔·克雷斯波 | 已签约 | 蓬费拉迪纳 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 亚历山大·潘蒂奇 | 租借结束 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 | 
| 2016-06-21 | 萨维克·查克拉博蒂 | 租借 | 奥里萨 | 租借 | 
| 2015-12-31 | 萨维克·查克拉博蒂 | 租借结束 | 莫亨巴根 | 租借结束 | 
| 2015-12-31 | 德布吉特·马吉姆德 | 租借结束 | 莫亨巴根 | 租借结束 | 
| 2015-08-20 | 亚历山大·潘蒂奇 | 租借 | 埃瓦尔 | 租借 | 
| 2015-07-14 | 埃克托·约斯特 | 已签约 | 皇家马略卡 | 已签约 | 
| 2015-07-10 | 德布吉特·马吉姆德 | 租借 | 孟买城 | 租借 | 
| 2015-07-10 | 萨维克·查克拉博蒂 | 租借 | 奥里萨 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 哈米德·阿哈达德 | 已签约 | DHJ哈斯沙尼亚 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 埃克托·约斯特 | 租借结束 | 格拉纳达 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 | 亚历山大·潘蒂奇 | 租借结束 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 | 
| 2015-01-30 | 埃克托·约斯特 | 租借 | 皇家马略卡 | 租借 | 
| 2014-12-31 | 萨维克·查克拉博蒂 | 租借结束 | 莫亨巴根 | 租借结束 | 
| 2014-08-01 | 亚历山大·潘蒂奇 | 租借 | 科尔多瓦 | 租借 | 
| 2014-07-22 | 萨维克·查克拉博蒂 | 租借 | 奥里萨 | 租借 | 
| 2014-07-15 | 指宿洋史 | 已签约 | 新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 克莱顿·席尔瓦 | 已签约 | 蒙通联 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 德布吉特·马吉姆德 | 已签约 | 莫亨巴根 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 埃克托·约斯特 | 租借结束 | 格拉纳达 | 租借结束 | 
| 2014-05-31 | 克莱顿·席尔瓦 | 租借结束 | 克雷塔罗 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 | 萨维克·查克拉博蒂 | 已签约 | 莫亨巴根 | 已签约 | 
| 2013-12-09 | 克莱顿·席尔瓦 | 转会 | 克雷塔罗 | 转会 | 
| 2013-07-14 | 埃克托·约斯特 | 租借 | 大力神 | 租借 | 
| 2013-07-11 | 指宿洋史 | 已签约 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 已签约 | 
| 2013-07-07 | 亚历山大·潘蒂奇 | 转会 | 比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 萨维克·查克拉博蒂 | 已签约 | 加尔各答联合队 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 埃克托·约斯特 | 租借结束 | 格拉纳达 | 租借结束 | 
| 2013-06-30 | 指宿洋史 | 租借结束 | 塞维利亚 | 租借结束 | 
| 2012-08-31 | 亚历山大·潘蒂奇 | 转会 | 贝尔格莱德红星 | 转会 | 
| 2012-08-23 | 指宿洋史 | 租借 | 欧本 | 租借 | 
| 2012-07-11 | 埃克托·约斯特 | 租借 | 桑坦德竞技 | 租借 | 
| 2012-06-01 | 埃克托·约斯特 | 租借结束 | 格拉纳达 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 | 克莱顿·席尔瓦 | 已签约 | 泰路警察 | 已签约 | 
| 2011-08-01 | 埃克托·约斯特 | 租借 | 加的斯 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 亚历山大·潘蒂奇 | 已签约 | 雷德 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 德布吉特·马吉姆德 | 已签约 | 东孟加拉 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 指宿洋史 | 转会 | 塞维利亚体育会 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 埃克托·约斯特 | 已签约 | 格拉纳达 | 已签约 | 
| 2011-06-30 | 指宿洋史 | 租借结束 | 赫罗纳 | 租借结束 | 
| 2010-08-01 | 指宿洋史 | 租借 | 萨瓦德尔 | 租借 | 
| 2010-06-30 | 指宿洋史 | 租借结束 | 赫罗纳 | 租借结束 | 
| 2010-01-01 | 克莱顿·席尔瓦 | 已签约 | 北榄超能 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 指宿洋史 | 租借 | 萨拉戈萨阿拉贡 | 租借 | 
| 2009-01-01 | 指宿洋史 | 已签约 | 赫罗纳 | 已签约 | 
| 2008-06-30 | 埃克托·约斯特 | 租借结束 | 卡塔赫纳 | 租借结束 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 指宿洋史 | 2025-09-17 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-09-06 | 指宿洋史 | 2025-09-06 | 西部联(已退出) | 0 | 
| 2025-09-04 | 古西姆拉·辛格 | 2025-09-04 | 东孟加拉 | 0 | 
| 2025-07-29 | 哈米德·阿哈达德 | 2025-07-29 | 玛利比菲斯 | 0 | 
| 2025-07-18 | 穆罕默德·拉希德 | 2025-07-18 | 帕尔斯巴亚 | 0 | 
| 2025-07-18 | 米格尔 | 2025-07-18 | 巴斯顺达拉国王 | 0 | 
| 2025-07-18 | 凯文·西比尔 | 2025-07-18 | 蓬费拉迪纳 | 0 | 
| 2025-07-17 | 马赫·希贾兹 | 2025-07-17 | 东孟加拉 | 0 | 
| 2025-07-13 | 比宾·辛格 | 2025-07-13 | 孟买城 | 0 | 
| 2025-07-10 | 拉拉姆桑加 | 2025-07-10 | 皇家克什米尔 | 0 | 
| 2025-06-01 | 埃克托·约斯特 | 2025-06-01 | 东孟加拉 | 0 | 
| 2025-05-31 | 古西姆拉·辛格 | 2025-05-31 | 德里FC | 0 | 
| 2025-04-16 | 克莱顿·席尔瓦 | 2025-04-16 | 东孟加拉 | 0 | 
| 2025-01-14 | 古西姆拉·辛格 | 2025-01-14 | 东孟加拉 | 0 | 
| 2024-09-16 | 拉拉姆桑加 | 2024-09-16 | 艾扎威尔 | 0 | 
| 2024-09-09 | 哈米德·阿哈达德 | 2024-09-09 | 拉巴特联盟 | 0 | 
| 2024-08-13 | 安华·阿里 | 2024-08-13 | 德里FC | 313000 | 
| 2024-08-01 | 埃克托·约斯特 | 2024-08-01 | 莫亨巴根 | 0 | 
| 2024-07-03 | 德布吉特·马吉姆德 | 2024-07-03 | 钦奈泰坦 | 0 | 
| 2024-07-01 | 穆罕默德·拉希德 | 2024-07-01 | 巴厘联 | 0 | 
| 2024-07-01 | 指宿洋史 | 2024-07-01 | 阿德莱德联 | 0 | 
| 2024-06-01 | 亚历山大·潘蒂奇 | 2024-06-01 | 东孟加拉 | 0 | 
| 2024-05-31 | 安华·阿里 | 2024-05-31 | 莫亨巴根 | 0 | 
| 2024-02-15 | 亚历山大·潘蒂奇 | 2024-02-15 | 卡托克匹亚斯 | 0 | 
| 2024-01-01 | 亚历山大·潘蒂奇 | 2024-01-01 | 卡托克匹亚斯 | 0 | 
| 2023-08-03 | 埃克托·约斯特 | 2023-08-03 | 奥莫尼亚 | 0 | 
| 2023-07-28 | 凯文·西比尔 | 2023-07-28 | 巴利阿里竞技 | 0 | 
| 2023-07-15 | 亚历山大·潘蒂奇 | 2023-07-15 | 卡托克匹亚斯 | 0 | 
| 2023-07-15 | 亚历山大·潘蒂奇 | 2023-07-15 | 卢戈 | 0 | 
| 2023-07-14 | 古西姆拉·辛格 | 2023-07-14 | 孟买城 | 0 | 
| 2023-07-12 | 普拉布什坎·吉尔 | 2023-07-12 | 喀拉拉爆破手 | 188000 | 
| 2023-07-10 | 哈米德·阿哈达德 | 2023-07-10 | 卡萨布兰卡维达德 | 0 | 
| 2023-07-09 | 安华·阿里 | 2023-07-09 | 德里FC | 0 | 
| 2023-06-17 | 萨乌尔·克雷斯波 | 2023-06-17 | 奥里萨 | 0 | 
| 2023-06-10 | 南达库马尔·塞卡尔 | 2023-06-10 | 奥里萨 | 0 | 
| 2023-05-31 | 马赫·希贾兹 | 2023-05-31 | 扎胡 | 0 | 
| 2023-05-31 | 安华·阿里 | 2023-05-31 | FC果阿 | 0 | 
| 2023-01-03 | 亚历山大·潘蒂奇 | 2023-01-03 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-01-01 | 穆罕默德·拉希德 | 2023-01-01 | 史莫哈 | 0 | 
| 2022-09-02 | 古西姆拉·辛格 | 2022-09-02 | 莫亨巴根 | 0 | 
| 2022-08-16 | 阿迪亚·帕特拉 | 2022-08-16 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-08-12 | 克莱顿·席尔瓦 | 2022-08-12 | 班加罗尔 | 0 | 
| 2022-08-11 | 哈米德·阿哈达德 | 2022-08-11 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 0 | 
| 2022-08-11 | 穆罕默德·拉希德 | 2022-08-11 | 万隆 | 0 | 
| 2022-08-03 | 萨维克·查克拉博蒂 | 2022-08-03 | 海德拉巴 | 0 | 
| 2022-08-03 | 穆罕默德·拉基普 | 2022-08-03 | 孟买城 | 0 | 
| 2022-08-03 | 纳奥雷姆·马赫什·辛格 | 2022-08-03 | 喀拉拉爆破手 | 0 | 
| 2022-07-07 | 萨乌尔·克雷斯波 | 2022-07-07 | 蓬费拉迪纳 | 0 | 
| 2022-07-01 | 凯文·西比尔 | 2022-07-01 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 0 | 
| 2022-06-30 | 凯文·西比尔 | 2022-06-30 | 卡斯迪隆 | 0 | 
| 2022-05-31 | 纳奥雷姆·马赫什·辛格 | 2022-05-31 | 东孟加拉 | 0 | 
| 2022-04-17 | 米格尔 | 2022-04-17 | 戈亚斯 | 0 | 
| 2022-01-13 | 指宿洋史 | 2022-01-13 | 清水心跳 | 0 | 
| 2022-01-10 | 亚历山大·潘蒂奇 | 2022-01-10 | 卢宾扎格勒比 | 0 | 
| 2022-01-01 | 安华·阿里 | 2022-01-01 | 德里FC | 0 | 
| 2021-10-01 | 古西姆拉·辛格 | 2021-10-01 | 苏德瓦德里FC | 0 | 
| 2021-09-23 | 亚历山大·潘蒂奇 | 2021-09-23 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-08-31 | 纳奥雷姆·马赫什·辛格 | 2021-08-31 | 喀拉拉爆破手 | 0 | 
| 2021-08-30 | 哈米德·阿哈达德 | 2021-08-30 | 扎马雷克 | 85000 | 
| 2021-08-30 | 亚历山大·潘蒂奇 | 2021-08-30 | 卡托克匹亚斯 | 0 | 
| 2021-07-24 | 凯文·西比尔 | 2021-07-24 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 0 | 
| 2021-07-07 | 德布吉特·马吉姆德 | 2021-07-07 | 东孟加拉 | 0 | 
| 2021-07-01 | 埃克托·约斯特 | 2021-07-01 | 阿波罗利马索尔 | 0 | 
| 2021-06-30 | 亚历山大·潘蒂奇 | 2021-06-30 | AEL利马索尔 | 0 | 
| 2021-05-01 | 安华·阿里 | 2021-05-01 | 密涅瓦学院 | 0 | 
| 2021-03-31 | 纳奥雷姆·马赫什·辛格 | 2021-03-31 | 苏德瓦德里FC | 0 | 
| 2021-02-02 | 亚历山大·潘蒂奇 | 2021-02-02 | 卡托克匹亚斯 | 15000 | 
| 2021-01-09 | 指宿洋史 | 2021-01-09 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2020-11-23 | 安华·阿里 | 2020-11-23 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-11-21 | 纳奥雷姆·马赫什·辛格 | 2020-11-21 | 喀拉拉爆破手 | 0 | 
| 2020-10-20 | 德布吉特·马吉姆德 | 2020-10-20 | 加尔各答竞技 | 0 | 
| 2020-10-20 | 穆罕默德·拉基普 | 2020-10-20 | 喀拉拉爆破手 | 0 | 
| 2020-10-16 | 古西姆拉·辛格 | 2020-10-16 | 班加罗尔联合会 | 0 | 
